| Prestador | Especialidades | Laboratorio | Diagnóstico por imágenes | Odontología | Rehabilitación | Psicología | Guardia | Emergencia y Urgencia | Farmacia | Óptica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Médico JERÁRQUICOS DEL TRANSPORTE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Consultorios Kinesio - JERÁRQUICOS DEL TRANSPORTE | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Sanatorio Allende | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Centro de Diagnóstico Marchegiani | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Clínica Psiquiátrica San Nicolás | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | Centro Oftalmológico Alvear | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| AMP | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Farmacia Oñativia | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| Visualizar | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
* Algunas prácticas y/o prestadores requieren autorización de auditoría médica.
* Con acceso a la amplia red de prestadores JT a través de auditoría médica.
* Sujeto a disponibilidad del prestador.
| Prestación | Cobertura | Sin coseguro | Con coseguro | Beneficio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Consultas médicas | Sí | ✔ | ✖ | 2 consultas mensuales sin coseguro | ||||||
| 2- Médico a domicilio | Sí | ✖ | ✔ | - | ||||||
| 3- Emergencias médicas | Sí | ✔ | ✖ | - | ||||||
| 4- Guardias | Sí | ✔ | ✖ | 1 consulta mensual sin coseguro | ||||||
| 5- Cirugías programadas y de urgencia | Sí | ✔ | ✖ | Cobertura al 100% | ||||||
| 6- Odontología | Sí | ✔ | ✖ | 2 prácticas mensuales sin coseguro | ||||||
| 7- Medicación | Sí | ✔ | ✖ | 5% de descuentro en receta digital del Centro Medico JERÁRQUICOS DEL TRANSPORTE | ||||||
| 8- Exámenes de baja complejidad | Sí | ✔ | ✖ | Prestaciones con autorización previa de auditoria | ||||||
| 9- Exámenes de media/alta complejidad | Sí | ✖ | ✔ | Prestaciones con autorización previa de auditoria | ||||||
| 10- Laboratorio | Sí | ✔ | ✖ | - | ||||||
| 11- Sesiones de fisioterapia y kinesioterapia | Sí | ✔ | ✖ | Hasta 24 sesiones anuales, 3 sesiones sin coseguro por mes | ||||||
| 12- Salud mental | Sí | ✔ | ✖ | Hasta 24 sesiones anuales, 2 sesiones sin coseguro por mes | ||||||
| 13- Farmacia | Sí | ✔ | ✖ | Farmacia Italiano 24 horas | ||||||
| 14- Óptica | Sí | ✔ | ✖ | En Visualizar, cobertura según convenio en cristales bifocales, multifocales, lentes blandas y armazón al 100% | ||||||
1- Consultas médicas en todas las especialidades de la cartilla de prestadores. En Centro Médico JERÁRQUICOS DEL TRANSPORTE sin pago de coseguro.
4- Atención en prestadores seleccionados sin coseguro.
5- Incluye internaciones clínicas, quirúrgicas y especializadas (Terapia Intensiva, Coronaria). Habitación compartida.
6- Cobertura sin autorización previa en el Centro Médico JERÁRQUICOS DEL TRANSPORTE y Red Odontológica. Salud Bucal: 20% de descuento en Placa de Relajación, Limpieza, Blanqueamiento, pernos, coronas, ortodoncia, implantes.
7- Cobertura del 40%, 70% y 100% en red de farmacias adheridas.
10- Cobertura con autorización previa con coseguro a partir de la 7ª determinación en el Centro Médico JERÁRQUICOS DEL TRANSPORTE.
13- Descuentos en Farmacia Oñativia del 40% en todo el vademécum, 60% en laboratorios seleccionados y 40% en perfumería.
12- Atención médica virtual en psicología.
Asistencia al viajero nacional: cobertura del 100% en todo el país con Turismo Mutual + 7 días al año con Solicitud Previa.
Turismo: Nacional e Internacional, precios promocionales y hotelería nacional en más de 10 destinos.
Seguros: Descuentos de hasta el 20% en compañías seleccionadas y en todos los rubros.
Estética: 20% de descuento en botox, depilación definitiva, masajes, hifu, implantes y liposucción.
Red de gimnasios.
Créditos: acceso a préstamos personales a sola firma.
Asesoramiento legal y contable: orientación profesional bonificada.
Guardería para mascotas.
Telemedicina: atención médica virtual con profesionales de distintas especialidades.
Más de 20 años de trayectoria, OSPJTAP RNAS N° 02402, asegurando prestaciones de salud de primer nivel y garantizando la sustentabilidad del sistema. Origen en el sector del transporte de pasajeros, evolucionamos hacia un sistema abierto, inclusivo y profesional. Garantizamos salud, cercanía y responsabilidad.
